电表型号 | 深圳科陆DTZY719-G 精度1级 |
---|---|
电压规格 | 3×220/380V;3×57.7/100V |
电流规格 | 1.5(6)A 、5(60)A 、10(100)A |
接线方式 | 三相四线 |
计量功能 | 具有正向有功、反向有功电能、四象限无功电能计量功能,并可以据此设置组合有功和组合无功电能 |
数据存储 | 能存储上12个结算日电量数据,结算时间可设定为每月1日-28日任一天的整点时刻 |
显示功能 | 采用高对比度、宽视角的液晶显示方式显示信息 |
通讯接口 | 4G通讯接口、RS-485接口、 远红外通讯接口 |
通讯协议 | DL/T645-2007通讯规约 |
产品尺寸 | 长×宽×厚:290mm×170mm×85mm |
我们成长于互联网经营模式,其特征已注定我们只能面向市场提供大众化的普惠性价格,而且是必须为市场提供高质量的名牌产品,以利于
客户对我们的认可和口碑传播。我们极其注重利用互联网技术,消减销售成本,售后服务成本和确保系统运行
质量,追求低价,并满足高性价比和绝对可靠性是我们坚定的方法论。
我们的系统软件具有更换LOGO功能,您可以根据自己的需要进行更换操作,
可以屏蔽一切我们公司的相关介绍。
向客户提供低价高效的物联网智能远程抄表系统
我们提供的案例,是经过现场实拍的真实案例,点击后可查看实拍详情!